LMAX账户类型
标准账户| 最低存款 | 100美元 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、贵金属、原油、股指、数字货币 |
| 最小交易 | 标准账户0.01 |
| 最大杠杆 | 1:200 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 欧美0.6~1.8,黄金3.0~4.0 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许,不占用保证金 |
| 爆仓比例 | 70%(当可用保证金低于70%时强制平仓) |
ECN账户
| 最低存款 | 100美元 |
|---|---|
| 交易品种 | 外汇、贵金属、原油、股指、数字货币 |
| 最小交易 | ECN账户0.01 |
| 最大杠杆 | 1:200 |
| 点差类型 | 浮动 |
| 主要点差 | 欧美0~0.3点、黄金1~1.2点 |
| 剥头皮 | 允许 |
| EA交易 | 允许 |
| 锁仓 | 允许,不占用保证金 |
| 爆仓比例 | 70%(当可用保证金低于70%时强制平仓) |
